高校生向けの「Windows活用 自由研究テーマ集50選
カテゴリー | テーマ |
---|---|
情報・ICT | デジタル断捨離の効果を検証する |
情報・ICT | ChatGPTと検索エンジンの違いを調べる |
情報・ICT | ネット依存の傾向と自覚の関係性を分析 |
情報・ICT | スマホの使用時間と睡眠の質を比較 |
情報・ICT | セキュリティソフトの性能比較テスト |
情報・ICT | QRコードの仕組みと活用法を調べる |
情報・ICT | 情報モラルの現状と課題を考察する |
情報・ICT | パスワードの強度と安全性を検証する |
情報・ICT | SNS上での情報伝達スピードの実験 |
情報・ICT | プログラムで簡単なタイマーを作成する |
理系・データ | 自宅の温湿度と快適度の関係を調べる |
理系・データ | 光の反射率と色の関係を実験する |
理系・データ | 家庭の電気使用量と生活パターンを分析 |
理系・データ | ペットボトルロケットの飛距離を記録 |
理系・データ | 植物の成長と日光の量の関係を記録する |
理系・データ | 歩数計と心拍数の相関を検証する |
理系・データ | 温度と電池の持ち時間の関係を分析する |
理系・データ | 水の蒸発速度と湿度の関係を測定 |
理系・データ | レモン電池で発電実験をする |
理系・データ | 騒音レベルと集中力の変化を分析する |
社会・地理 | 世界の通貨価値と物価を比較する |
社会・地理 | 公共交通の時間正確性を調査する |
社会・地理 | 地図アプリと実際の場所のズレを測定する |
社会・地理 | 地域の災害リスクと対策マップを作成 |
社会・地理 | 日本と海外の制服文化を比較する |
社会・地理 | 都道府県別の出生率・死亡率を分析 |
社会・地理 | 電車の混雑率と時間帯の関係を調べる |
社会・地理 | 通学路の安全性を観察・提案する |
社会・地理 | コンビニの品揃えと地域性を分析する |
社会・地理 | 近所の外国人比率と多文化共生の実態調査 |
心理・教育 | 勉強時間と記憶定着の関係を調べる |
心理・教育 | テスト直前に聴く音楽の影響を比較する |
心理・教育 | 学習アプリの使い勝手を比較・評価する |
心理・教育 | 人は何色で安心するか?色彩心理の調査 |
心理・教育 | 朝型・夜型の学習効率を比較する |
心理・教育 | プレッシャー下での集中力の変化を記録 |
心理・教育 | 人前で話す緊張と準備の関係を調査する |
心理・教育 | ご褒美による学習意欲の変化を実験する |
心理・教育 | 褒められた回数と自己肯定感の関係を調べる |
心理・教育 | 日記を書くことで気持ちは安定するのか? |
哲学・思考 | AIは本当に“考えている”のかを考察する |
哲学・思考 | SNSは自己表現か承認欲求か?を分析する |
哲学・思考 | 自由とは何か?を哲学的に考えてみる |
哲学・思考 | 「幸福」とは何かを10人に聞いてまとめる |
哲学・思考 | 人間らしさの定義について考える |
哲学・思考 | 時間の流れは本当に一定なのか? |
哲学・思考 | 運命と選択についての意識調査 |
哲学・思考 | なぜ人は感動するのか?を探る |
哲学・思考 | 自分らしさとは何か?を考察してみる |
哲学・思考 | 正義の定義とその多様性についてまとめる |
芸術・デザイン | ポスター配色と注目度の実験をする |
芸術・デザイン | 画像生成AIと手描きの表現を比較する |
芸術・デザイン | フォントの違いが印象に与える影響を調査 |
芸術・デザイン | 色覚の違いとデザインの工夫を調べる |
芸術・デザイン | スマホカメラと一眼レフの画質を比較する |
芸術・デザイン | 写真加工アプリの効果を比較してみる |
芸術・デザイン | オリジナルのロゴをデザインして評価する |
芸術・デザイン | 「美しい」とは何かを調査する |
芸術・デザイン | アニメーション制作の基本を学んで作品化 |
芸術・デザイン | 視線誘導の法則をポスターで試す |
環境・SDGs | 家庭のゴミ量とリサイクル率の観察 |
環境・SDGs | エアコン使用量と室温の推移を記録 |
環境・SDGs | マイボトル使用率と意識の関係を調査 |
環境・SDGs | 節水意識とシャワー時間の関係を分析 |
環境・SDGs | ペットボトルの再利用方法を調べる |
環境・SDGs | 環境問題に関するニュースの推移を分析 |
環境・SDGs | 買い物のエコ度チェックシートを作成 |
環境・SDGs | 再生可能エネルギーの種類を調べて比較 |
環境・SDGs | 家の照明をLEDに変えた時の消費電力差 |
環境・SDGs | コンポストを自宅で試して記録する |
これだけ多くのテーマがあっても、大切なのは「自分が興味を持てるかどうか」です。
無理に難しそうなテーマを選ぶ必要はありません。
むしろ、「ちょっと気になる」「これってなんでだろう?」という素朴な疑問から始めた研究のほうが、自分らしい考察や発見につながります。
気になるテーマが見つかったら、ぜひWindowsパソコンを活用して、グラフ・レポート・資料など自分の“伝える力”を伸ばす自由研究に挑戦してみてください!
まとめ:夏の自由研究は“自分の可能性”を広げる第一歩
今の高校生が持つ大きな武器は、「ICT(情報機器)を当たり前に使える力」です。
その力を自由研究にも活かすことで、「自分で考え、社会とつながる」経験が得られます。
ただの課題として片付けるのではなく、将来につながる“自分だけの探究”として、
Windowsパソコンを活用した自由研究に、ぜひ挑戦してみてくださいね。
💡 Windowsに興味を持ったあなたへ
このサイト「きみよや」では、Windowsの使い方やトラブル解決法、パソコン活用術をわかりやすく発信しています。
🌍 海外の方向けに英語記事も書いています
海外からのアクセスも多く、英語で読めるWindowsトラブル対策記事も多数掲載中です。
- 1
- 2